
- Artikel-Nr.: EE10110
Gewindefahrwerk Variante 1 inox (10281034) Für Fahrzeuge mit 55 mm VA Federbeindurchmesser... mehr
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (KFZ mit DCC) - Golf 6"
Gewindefahrwerk Variante 1 inox (10281034)
Für Fahrzeuge mit 55 mm VA Federbeindurchmesser | Fahrzeuge mit DCC
Achslast HA | - 1000 |
Achslast VA | 1036 - 1105 |
Baujahr | 10/2008- |
Marke | KW |
Tieferlegung HA | 15-40 |
Tieferlegung VA | 10-40 |
Hersteller Art.-Nr. | 10281034 |
Kurzbezeichnung | Gewindefahrwerk Variante 1 inox |
Verstellung VA | Gewinde |
Verstellung HA | Gewinde |
Haerteverstellung | keine |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Material | Edelstahl |
Lieferumfang | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung |
Art.-Nr. | 218119550 |
Ausfuehrung | Variante 1 |
Produkt | Gewindefahrwerk |
EAN Code | 4250173393645 |
Verpackung Laenge | 76,00 |
Verpackung Breite | 46,00 |
Verpackung Hoehe | 15,00 |
Verpackung Gewicht | 0 |
Produktkategorie | Gewindefahrwerke |
Tieferlegung | Maximale Tieferlegung |
Setup | Sport |
VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 54,6 mm
Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
Passend für:
Hersteller | Modell | Typ | Bezeichnung | Kraftstoff | kW | ccm | Zyl | Allrad |
VW | Golf | VI (1K) | 1.2 TSI | Benzin | 77 | 1197 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 1.4 TSI | Benzin | 103 | 1390 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 1.4 TSI | Benzin | 118 | 1390 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 1.4 TSI | Benzin | 90 | 1390 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 1.6 TDI | Diesel | 66 | 1598 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 1.6 TDI | Diesel | 77 | 1598 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 1.6 | Benzin | 75 | 1595 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 1.8 T | Benzin | 118 | 1798 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 2.0 GT TDI | Diesel | 125 | 1968 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 2.0 GTI Edition 35 | Benzin | 173 | 1984 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 2.0 GTI | Benzin | 155 | 1984 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 2.0 TDI | Diesel | 103 | 1968 | 4 | nein |
VW | Golf | VI (1K) | 2.0 TDI | Diesel | 81 | 1968 | 4 | nein |
Weiterführende Links zu "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (KFZ mit DCC) - Golf 6"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (KFZ mit DCC) - Golf 6"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen