
- Artikel-Nr.: EE10115
Gewindefahrwerk Variante 1 inox (1028000N) Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und... mehr
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox - Golf 7 / Seat Leon"
Gewindefahrwerk Variante 1 inox (1028000N)
Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und 55mm VA Federbeindurchmesser
Marke | KW |
Achslast HA | - 930 |
Achslast VA | - 1060 |
Baujahr | 05/2013- |
Tieferlegung HA | 20-45 |
Tieferlegung VA | 25-55 |
Hersteller Art.-Nr. | 1028000N |
Kurzbezeichnung | Gewindefahrwerk Variante 1 inox |
Verstellung VA | Gewinde |
Verstellung HA | Gewinde |
Haerteverstellung | keine |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Material | Edelstahl |
Lieferumfang | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Ausfuehrung | Variante 1 |
Produkt | Gewindefahrwerk |
EAN Code | 4250580433415 |
Produktkategorie | Gewindefahrwerke |
Tieferlegung | Maximale Tieferlegung |
Setup | Sport |
VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 54,6 mm
Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
Passend für:
Hersteller | Modell | Typ | Bezeichnung | Kraftstoff | kW | ccm | Zyl | Allrad |
Seat | Leon SC | 5F | 2.0 TSi Cupra | Benzin | 195 | 1984 | 4 | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 2.0 TSi Cupra | Benzin | 206 | 1984 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.2 TSi | Benzin | 63 | 1197 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.2 TSi | Benzin | 77 | 1197 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.4 TSi | Benzin | 103 | 1395 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.4 TSi | Benzin | 90 | 1395 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | Diesel | 66 | 1598 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | Diesel | 77 | 1598 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | Diesel | 81 | 1598 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.8 TSi | Benzin | 132 | 1798 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TDi | Diesel | 110 | 1968 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TDi | Diesel | 135 | 1968 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TSi Cupra | Benzin | 195 | 1984 | 4 | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TSi Cupra | Benzin | 206 | 1984 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi | Benzin | 63 | 1197 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi | Benzin | 77 | 1197 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi | Benzin | 103 | 1395 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi | Benzin | 90 | 1395 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi 4Motion | Diesel | 77 | 1598 | 4 | ja |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi | Diesel | 77 | 1598 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi 4Motion | Diesel | 110 | 1968 | 4 | ja |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi | Diesel | 110 | 1968 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi | Diesel | 135 | 1968 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI | Benzin | 162 | 1984 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI | Benzin | 169 | 1984 | 4 | nein |
VW | Golf | VII (AU) | R 2.0 TSi | Benzin | 221 | 1984 | 4 | ja |
Weiterführende Links zu "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox - Golf 7 / Seat Leon"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox - Golf 7 / Seat Leon"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen